【ポケモンGO】ジョウト地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
この記事の続きです。
表で乗せようとすると重いので地方ごとに別々でリストを載せていきます。
Lv.40(CPM=0.79030001),H個体値15,A個体値15,B個体値15の理想状態で計算した結果を載せておきます。
なにか気になる点,載せてほしいデータ,ミス,勘違いなどあったら気軽にコメントまでお願いします。
【小リンク集】
種族値,実数値,CPを計算してみた話
カントー地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ジョウト地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ホウエン地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
シンオウ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
イッシュ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
カロス地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
アローラ地方+αのポケモン,CP,種族値,実数値リスト
表で乗せようとすると重いので地方ごとに別々でリストを載せていきます。
Lv.40(CPM=0.79030001),H個体値15,A個体値15,B個体値15の理想状態で計算した結果を載せておきます。
なにか気になる点,載せてほしいデータ,ミス,勘違いなどあったら気軽にコメントまでお願いします。
【小リンク集】
種族値,実数値,CPを計算してみた話
カントー地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ジョウト地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ホウエン地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
シンオウ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
イッシュ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
カロス地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
アローラ地方+αのポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ジョウト地方
No.
|
PoKe'MoN
|
icon
|
タイプ
1
|
タイプ
2
|
CP
|
GO
H種
|
GO
A種
|
GO
B種
|
GO
sum
|
GO
H実
|
GO
A実
|
GO
B実
|
185 | チコリータ | 935 | 128 | 92 | 122 | 342 | 113 | 85 | 108 | |||||
186 | ベイリーフ | 1454 | 155 | 122 | 155 | 432 | 134 | 108 | 134 | |||||
187 | メガニウム | 2410 | 190 | 168 | 202 | 560 | 162 | 145 | 171 | |||||
188 | ヒノアラシ | 980 | 118 | 116 | 93 | 327 | 105 | 104 | 85 | |||||
189 | マグマラシ | 1653 | 151 | 158 | 126 | 435 | 131 | 137 | 111 | |||||
190 | バクフーン | 2889 | 186 | 223 | 173 | 582 | 158 | 188 | 149 | |||||
191 | ワニノコ | 1131 | 137 | 117 | 109 | 363 | 120 | 104 | 98 | |||||
192 | アリゲイツ | 1722 | 163 | 150 | 142 | 455 | 140 | 130 | 124 | |||||
193 | オーダイル | 2857 | 198 | 205 | 188 | 591 | 168 | 174 | 160 | |||||
194 | オタチ | 618 | 111 | 79 | 73 | 263 | 99 | 74 | 70 | |||||
195 | オオタチ | 1758 | 198 | 148 | 125 | 471 | 168 | 129 | 111 | |||||
196 | ホーホー | 677 | 155 | 67 | 88 | 310 | 134 | 65 | 81 | |||||
197 | ヨルノズク | 2226 | 225 | 161 | 156 | 542 | 189 | 139 | 135 | |||||
198 | レディバ | 728 | 120 | 72 | 118 | 310 | 106 | 69 | 105 | |||||
199 | レディアン | 1346 | 146 | 107 | 179 | 432 | 127 | 96 | 153 | |||||
200 | イトマル | 816 | 120 | 105 | 73 | 298 | 106 | 95 | 70 | |||||
201 | アリアドス | 1810 | 172 | 161 | 130 | 463 | 147 | 139 | 115 | |||||
202 | クロバット | 2646 | 198 | 194 | 178 | 570 | 168 | 165 | 153 | |||||
203 | チョンチー | 1119 | 181 | 106 | 97 | 384 | 154 | 96 | 89 | |||||
204 | ランターン | 2085 | 268 | 146 | 137 | 551 | 223 | 127 | 120 | |||||
205 | ピチュー | 473 | 85 | 77 | 53 | 215 | 79 | 73 | 54 | |||||
206 | 473 | 85 | 77 | 53 | 215 | 79 | 73 | 54 | ||||||
207 | ピィ | 671 | 137 | 75 | 79 | 291 | 120 | 71 | 74 | |||||
208 | ププリン | 535 | 207 | 69 | 32 | 308 | 175 | 66 | 37 | |||||
209 | トゲピー | 657 | 111 | 67 | 116 | 294 | 99 | 65 | 104 | |||||
210 | トゲチック | 1719 | 146 | 140 | 181 | 467 | 127 | 122 | 155 | |||||
211 | ネイティ | 1102 | 120 | 134 | 89 | 343 | 106 | 118 | 82 | |||||
212 | ネイティオ | 2188 | 163 | 192 | 146 | 501 | 140 | 164 | 127 | |||||
213 | メリープ | 991 | 146 | 114 | 79 | 339 | 127 | 102 | 74 | |||||
214 | モココ | 1521 | 172 | 145 | 109 | 426 | 147 | 126 | 98 | |||||
215 | デンリュウ | 2852 | 207 | 211 | 169 | 587 | 175 | 179 | 145 | |||||
216 | メガデンリュウ | 4245 | 207 | 294 | 203 | 704 | 175 | 244 | 172 | |||||
217 | キレイハナ | 2281 | 181 | 169 | 186 | 536 | 154 | 145 | 159 | |||||
218 | マリル | 461 | 172 | 37 | 93 | 302 | 147 | 41 | 85 | |||||
219 | マリルリ | 1588 | 225 | 112 | 152 | 489 | 189 | 100 | 132 | |||||
220 | ウソッキー | 2148 | 172 | 167 | 176 | 515 | 147 | 144 | 151 | |||||
221 | ニョロトノ | 2449 | 207 | 174 | 179 | 560 | 175 | 149 | 153 | |||||
222 | ハネッコ | 600 | 111 | 67 | 94 | 272 | 99 | 65 | 86 | |||||
223 | ポポッコ | 976 | 146 | 91 | 120 | 357 | 127 | 84 | 107 | |||||
224 | ワタッコ | 1636 | 181 | 118 | 183 | 482 | 154 | 105 | 156 | |||||
225 | エイパム | 1348 | 146 | 136 | 112 | 394 | 127 | 119 | 100 | |||||
226 | ヒマナッツ | 395 | 102 | 55 | 55 | 212 | 92 | 55 | 55 | |||||
227 | キマワリ | 2141 | 181 | 185 | 135 | 501 | 154 | 158 | 119 | |||||
228 | ヤンヤンマ | 1470 | 163 | 154 | 94 | 411 | 140 | 134 | 86 | |||||
229 | ウパー | 641 | 146 | 75 | 66 | 287 | 127 | 71 | 64 | |||||
230 | ヌオー | 1992 | 216 | 152 | 143 | 511 | 182 | 132 | 125 | |||||
231 | エーフィ | 3170 | 163 | 261 | 175 | 599 | 140 | 218 | 150 | |||||
232 | ブラッキー | 2137 | 216 | 126 | 240 | 582 | 182 | 111 | 202 | |||||
233 | ヤミカラス | 1562 | 155 | 175 | 87 | 417 | 134 | 150 | 81 | |||||
234 | ヤドキング | 2545 | 216 | 177 | 180 | 573 | 182 | 152 | 154 | |||||
235 | ムウマ | 1926 | 155 | 167 | 154 | 476 | 134 | 144 | 134 | |||||
236 | アンノーン | 1185 | 134 | 136 | 91 | 361 | 117 | 119 | 84 | |||||
237 | ソーナンス | 1026 | 382 | 60 | 106 | 548 | 313 | 59 | 96 | |||||
238 | キリンリキ | 2046 | 172 | 182 | 133 | 487 | 147 | 156 | 117 | |||||
239 | クヌギダマ | 1108 | 137 | 108 | 122 | 367 | 120 | 97 | 108 | |||||
240 | フォレトス | 2282 | 181 | 161 | 205 | 547 | 154 | 139 | 174 | |||||
241 | ノコッチ | 1689 | 225 | 131 | 128 | 484 | 189 | 115 | 113 | |||||
242 | グライガー | 1857 | 163 | 143 | 184 | 490 | 140 | 125 | 157 | |||||
243 | ハガネール | 2414 | 181 | 148 | 272 | 601 | 154 | 129 | 227 | |||||
244 | メガハガネール | 3670 | 181 | 212 | 327 | 720 | 154 | 179 | 270 | |||||
245 | ブルー | 1237 | 155 | 137 | 85 | 377 | 134 | 120 | 79 | |||||
246 | グランブル | 2552 | 207 | 212 | 131 | 550 | 175 | 179 | 115 | |||||
247 | ハリーセン | 2136 | 163 | 184 | 151 | 498 | 140 | 157 | 131 | |||||
248 | ハッサム | 3001 | 172 | 236 | 181 | 589 | 147 | 198 | 155 | |||||
249 | メガハッサム | 4087 | 172 | 279 | 250 | 701 | 147 | 232 | 209 | |||||
250 | ツボツボ | 405 | 85 | 17 | 396 | 498 | 79 | 25 | 325 | |||||
251 | ヘラクロス | 3101 | 190 | 234 | 179 | 603 | 162 | 197 | 153 | |||||
252 | メガヘラクロス | 4814 | 190 | 334 | 223 | 747 | 162 | 276 | 188 | |||||
253 | ニューラ | 2051 | 146 | 189 | 146 | 481 | 127 | 161 | 127 | |||||
254 | ヒメグマ | 1328 | 155 | 142 | 93 | 390 | 134 | 124 | 85 | |||||
255 | リングマ | 2945 | 207 | 236 | 144 | 587 | 175 | 198 | 126 | |||||
256 | マグマッグ | 895 | 120 | 118 | 71 | 309 | 106 | 105 | 68 | |||||
257 | マグカルゴ | 1986 | 155 | 155 | 191 | 501 | 134 | 134 | 163 | |||||
258 | ウリムー | 741 | 137 | 90 | 69 | 296 | 120 | 83 | 66 | |||||
259 | イノムー | 2345 | 225 | 181 | 138 | 544 | 189 | 155 | 121 | |||||
260 | サニーゴ | 1527 | 163 | 118 | 175 | 456 | 140 | 105 | 150 | |||||
261 | テッポウオ | 912 | 111 | 127 | 69 | 307 | 99 | 112 | 66 | |||||
262 | オクタン | 2315 | 181 | 197 | 141 | 519 | 154 | 168 | 123 | |||||
263 | デリバード | 1094 | 128 | 128 | 90 | 346 | 113 | 113 | 83 | |||||
264 | マンタイン | 2320 | 198 | 149 | 226 | 573 | 168 | 130 | 190 | |||||
265 | エアームド | 2121 | 163 | 149 | 226 | 538 | 140 | 130 | 190 | |||||
266 | デルビル | 1234 | 128 | 152 | 83 | 363 | 113 | 132 | 77 | |||||
267 | ヘルガー | 2635 | 181 | 224 | 144 | 549 | 154 | 189 | 126 | |||||
268 | メガヘルガー | 3842 | 181 | 289 | 194 | 664 | 154 | 240 | 165 | |||||
269 | キングドラ | 2641 | 181 | 194 | 194 | 569 | 154 | 165 | 165 | |||||
270 | ゴマゾウ | 1206 | 207 | 107 | 98 | 412 | 175 | 96 | 89 | |||||
271 | ドンファン | 3013 | 207 | 214 | 185 | 606 | 175 | 181 | 158 | |||||
272 | ポリゴン2 | 2723 | 200 | 198 | 180 | 578 | 169 | 168 | 154 | |||||
273 | オドシシ | 2164 | 177 | 192 | 131 | 500 | 151 | 164 | 115 | |||||
274 | ドーブル | 431 | 146 | 40 | 83 | 269 | 127 | 43 | 77 | |||||
275 | バルキー | 492 | 111 | 64 | 64 | 239 | 99 | 62 | 62 | |||||
276 | カポエラー | 2156 | 137 | 173 | 207 | 517 | 120 | 149 | 175 | |||||
277 | ムチュール | 1291 | 128 | 153 | 91 | 372 | 113 | 133 | 84 | |||||
278 | エレキッド | 1206 | 128 | 135 | 101 | 364 | 113 | 119 | 92 | |||||
279 | ブビィ | 1323 | 128 | 151 | 99 | 378 | 113 | 131 | 90 | |||||
280 | ミルタンク | 2368 | 216 | 158 | 193 | 567 | 182 | 137 | 164 | |||||
281 | ハピナス | 2757 | 496 | 129 | 169 | 794 | 403 | 114 | 145 | |||||
282 | ライコウ | 3452 | 207 | 241 | 195 | 643 | 175 | 202 | 166 | |||||
283 | エンテイ | 3473 | 251 | 235 | 171 | 657 | 210 | 198 | 147 | |||||
284 | スイクン | 2983 | 225 | 180 | 235 | 640 | 189 | 154 | 198 | |||||
285 | ヨーギラス | 1040 | 137 | 115 | 93 | 345 | 120 | 103 | 85 | |||||
286 | サナギラス | 1766 | 172 | 155 | 133 | 460 | 147 | 134 | 117 | |||||
287 | バンギラス | 3834 | 225 | 251 | 207 | 683 | 189 | 210 | 175 | |||||
288 | メガバンギラス | 5347 | 225 | 309 | 276 | 810 | 189 | 256 | 230 | |||||
289 | ルギア | 3703 | 235 | 193 | 310 | 738 | 197 | 164 | 257 | |||||
290 | ホウオウ | 3863 | 214 | 239 | 244 | 697 | 180 | 201 | 205 | |||||
291 | セレビィ | 3265 | 225 | 210 | 210 | 645 | 189 | 178 | 178 |
コメント
コメントを投稿