【ポケモンGO】ホウエン地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
この記事の続きです。
表で乗せようとすると重いので地方ごとに別々でリストを載せていきます。
Lv.40(CPM=0.79030001),H個体値15,A個体値15,B個体値15の理想状態で計算した結果を載せておきます。
なにか気になる点,載せてほしいデータ,ミス,勘違いなどあったら気軽にコメントまでお願いします。
【小リンク集】
種族値,実数値,CPを計算してみた話
カントー地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ジョウト地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ホウエン地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
シンオウ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
イッシュ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
カロス地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
アローラ地方+αのポケモン,CP,種族値,実数値リスト
※修正履歴
・レジギガスのパラメータを修正
表で乗せようとすると重いので地方ごとに別々でリストを載せていきます。
Lv.40(CPM=0.79030001),H個体値15,A個体値15,B個体値15の理想状態で計算した結果を載せておきます。
なにか気になる点,載せてほしいデータ,ミス,勘違いなどあったら気軽にコメントまでお願いします。
【小リンク集】
種族値,実数値,CPを計算してみた話
カントー地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ジョウト地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ホウエン地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
シンオウ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
イッシュ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
カロス地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
アローラ地方+αのポケモン,CP,種族値,実数値リスト
・レジギガスのパラメータを修正
ホウエン地方
No.
|
PoKe'MoN
|
icon
|
タイプ
1
|
タイプ
2
|
CP
|
GO
H種
|
GO
A種
|
GO
B種
|
GO
sum
|
GO
H実
|
GO
A実
|
GO
B実
|
292 | キモリ | 1053 | 120 | 124 | 94 | 338 | 106 | 110 | 86 | |||||
293 | ジュプトル | 1673 | 137 | 172 | 120 | 429 | 120 | 148 | 107 | |||||
294 | ジュカイン | 2757 | 172 | 223 | 169 | 564 | 147 | 188 | 145 | |||||
295 | メガジュカイン | 4056 | 172 | 320 | 186 | 678 | 147 | 265 | 159 | |||||
296 | アチャモ | 1093 | 128 | 130 | 87 | 345 | 113 | 115 | 81 | |||||
297 | ワカシャモ | 1652 | 155 | 163 | 115 | 433 | 134 | 141 | 103 | |||||
298 | バシャーモ | 2848 | 190 | 240 | 141 | 571 | 162 | 202 | 123 | |||||
299 | メガバシャーモ | 4161 | 190 | 329 | 168 | 687 | 162 | 272 | 145 | |||||
300 | ミズゴロウ | 1128 | 137 | 126 | 93 | 356 | 120 | 111 | 85 | |||||
301 | ヌマクロー | 1776 | 172 | 156 | 133 | 461 | 147 | 135 | 117 | |||||
302 | ラグラージ | 2974 | 225 | 208 | 175 | 608 | 189 | 176 | 150 | |||||
303 | メガラグラージ | 4401 | 225 | 283 | 218 | 726 | 189 | 236 | 184 | |||||
304 | ポチエナ | 678 | 111 | 96 | 61 | 268 | 99 | 88 | 60 | |||||
305 | グラエナ | 1926 | 172 | 171 | 132 | 475 | 147 | 147 | 116 | |||||
306 | ジグザグマ | 508 | 116 | 58 | 80 | 254 | 103 | 58 | 75 | |||||
307 | マッスグマ | 1662 | 186 | 142 | 128 | 456 | 158 | 124 | 113 | |||||
308 | ケムッソ | 578 | 128 | 75 | 59 | 262 | 113 | 71 | 58 | |||||
309 | カラサリス | 553 | 137 | 60 | 77 | 274 | 120 | 59 | 73 | |||||
310 | アゲハント | 1765 | 155 | 189 | 98 | 442 | 134 | 161 | 89 | |||||
311 | マユルド | 553 | 137 | 60 | 77 | 274 | 120 | 59 | 73 | |||||
312 | ドクケイル | 1224 | 155 | 98 | 162 | 415 | 134 | 89 | 140 | |||||
313 | ハスボー | 598 | 120 | 71 | 77 | 268 | 106 | 68 | 73 | |||||
314 | ハスブレロ | 1197 | 155 | 112 | 119 | 386 | 134 | 100 | 106 | |||||
315 | ルンパッパ | 2323 | 190 | 173 | 176 | 539 | 162 | 149 | 151 | |||||
316 | タネボー | 598 | 120 | 71 | 77 | 268 | 106 | 68 | 73 | |||||
317 | コノハナ | 1227 | 172 | 134 | 78 | 384 | 147 | 118 | 73 | |||||
318 | ダーテング | 2333 | 207 | 200 | 121 | 528 | 175 | 170 | 107 | |||||
319 | スバメ | 765 | 120 | 106 | 61 | 287 | 106 | 96 | 60 | |||||
320 | オオスバメ | 1920 | 155 | 185 | 124 | 464 | 134 | 158 | 110 | |||||
321 | キャモメ | 765 | 120 | 106 | 61 | 287 | 106 | 96 | 60 | |||||
322 | ペリッパー | 2127 | 155 | 175 | 174 | 504 | 134 | 150 | 149 | |||||
323 | ラルトス | 539 | 99 | 79 | 59 | 237 | 90 | 74 | 58 | |||||
324 | キルリア | 966 | 116 | 117 | 90 | 323 | 103 | 104 | 83 | |||||
325 | サーナイト | 3093 | 169 | 237 | 195 | 601 | 145 | 199 | 166 | |||||
326 | メガサーナイト | 4512 | 169 | 326 | 229 | 724 | 145 | 269 | 193 | |||||
327 | アメタマ | 791 | 120 | 93 | 87 | 300 | 106 | 85 | 81 | |||||
328 | アメモース | 2270 | 172 | 192 | 150 | 514 | 147 | 164 | 130 | |||||
329 | キノココ | 810 | 155 | 74 | 110 | 339 | 134 | 70 | 99 | |||||
330 | キノガッサ | 2628 | 155 | 241 | 144 | 540 | 134 | 202 | 126 | |||||
331 | ナマケロ | 1002 | 155 | 104 | 92 | 351 | 134 | 94 | 85 | |||||
332 | ヤルキモノ | 1968 | 190 | 159 | 145 | 494 | 162 | 138 | 126 | |||||
333 | ケッキング | 4431 | 284 | 290 | 166 | 740 | 236 | 241 | 143 | |||||
334 | ツチニン | 768 | 104 | 80 | 126 | 310 | 94 | 75 | 111 | |||||
335 | テッカニン | 1969 | 156 | 199 | 112 | 467 | 135 | 169 | 100 | |||||
336 | ヌケニン | 799 | 51 | 153 | 73 | 277 | 52 | 133 | 70 | |||||
337 | ゴニョニョ | 671 | 162 | 92 | 42 | 296 | 139 | 85 | 45 | |||||
338 | ドゴーム | 1327 | 197 | 134 | 81 | 412 | 167 | 118 | 76 | |||||
339 | バクオング | 2347 | 232 | 179 | 137 | 548 | 195 | 153 | 120 | |||||
340 | マクノシタ | 817 | 176 | 99 | 54 | 329 | 150 | 90 | 55 | |||||
341 | ハリテヤマ | 2829 | 302 | 209 | 114 | 625 | 250 | 177 | 102 | |||||
342 | ルリリ | 364 | 137 | 36 | 71 | 244 | 120 | 40 | 68 | |||||
343 | ノズパス | 993 | 102 | 82 | 215 | 399 | 92 | 77 | 182 | |||||
344 | エネコ | 739 | 137 | 84 | 79 | 300 | 120 | 78 | 74 | |||||
345 | エネコロロ | 1496 | 172 | 132 | 127 | 431 | 147 | 116 | 112 | |||||
346 | ヤミラミ | 1476 | 137 | 141 | 136 | 414 | 120 | 123 | 119 | |||||
347 | メガヤミラミ | 1942 | 137 | 151 | 216 | 504 | 120 | 131 | 183 | |||||
348 | クチート | 1634 | 137 | 155 | 141 | 433 | 120 | 134 | 123 | |||||
349 | メガクチート | 2380 | 137 | 188 | 217 | 542 | 120 | 160 | 183 | |||||
350 | ココドラ | 1307 | 137 | 121 | 141 | 399 | 120 | 107 | 123 | |||||
351 | コドラ | 2056 | 155 | 158 | 198 | 511 | 134 | 137 | 168 | |||||
352 | ボスゴドラ | 3000 | 172 | 198 | 257 | 627 | 147 | 168 | 215 | |||||
353 | メガボスゴドラ | 4162 | 172 | 247 | 331 | 750 | 147 | 207 | 273 | |||||
354 | アサナン | 693 | 102 | 78 | 107 | 287 | 92 | 73 | 96 | |||||
355 | チャーレム | 1431 | 155 | 121 | 152 | 428 | 134 | 107 | 132 | |||||
356 | メガチャーレム | 2495 | 155 | 205 | 179 | 539 | 134 | 174 | 153 | |||||
357 | ラクライ | 965 | 120 | 123 | 78 | 321 | 106 | 109 | 73 | |||||
358 | ライボルト | 2340 | 172 | 215 | 127 | 514 | 147 | 182 | 112 | |||||
359 | メガライボルト | 3580 | 172 | 286 | 179 | 637 | 147 | 238 | 153 | |||||
360 | プラスル | 1778 | 155 | 167 | 129 | 451 | 134 | 144 | 114 | |||||
361 | マイナン | 1694 | 155 | 147 | 150 | 452 | 134 | 128 | 130 | |||||
362 | バルビート | 1771 | 163 | 143 | 166 | 472 | 140 | 125 | 143 | |||||
363 | イルミーゼ | 1771 | 163 | 143 | 166 | 472 | 140 | 125 | 143 | |||||
364 | ロゼリア | 1870 | 137 | 186 | 131 | 454 | 120 | 159 | 115 | |||||
365 | ゴクリン | 866 | 172 | 80 | 99 | 351 | 147 | 75 | 90 | |||||
366 | マルノーム | 1978 | 225 | 140 | 159 | 524 | 189 | 122 | 138 | |||||
367 | キバニア | 1020 | 128 | 171 | 39 | 338 | 113 | 147 | 43 | |||||
368 | サメハダー | 2181 | 172 | 243 | 83 | 498 | 147 | 204 | 77 | |||||
369 | メガサメハダー | 3273 | 172 | 289 | 144 | 605 | 147 | 240 | 126 | |||||
370 | ホエルコ | 1468 | 277 | 136 | 68 | 481 | 230 | 119 | 66 | |||||
371 | ホエルオー | 2280 | 347 | 175 | 87 | 609 | 286 | 150 | 81 | |||||
372 | ドンメル | 1057 | 155 | 119 | 79 | 353 | 134 | 106 | 74 | |||||
373 | バクーダ | 2193 | 172 | 194 | 136 | 502 | 147 | 165 | 119 | |||||
374 | メガバクーダ | 3220 | 172 | 253 | 183 | 608 | 147 | 212 | 156 | |||||
375 | コータス | 2093 | 172 | 151 | 203 | 526 | 147 | 131 | 172 | |||||
376 | バネブー | 1334 | 155 | 125 | 122 | 402 | 134 | 111 | 108 | |||||
377 | ブーピッグ | 2369 | 190 | 171 | 188 | 549 | 162 | 147 | 160 | |||||
378 | パッチール | 1220 | 155 | 116 | 116 | 387 | 134 | 104 | 104 | |||||
379 | ナックラー | 1274 | 128 | 162 | 78 | 368 | 113 | 140 | 73 | |||||
380 | ビブラーバ | 1225 | 137 | 134 | 99 | 370 | 120 | 118 | 90 | |||||
381 | フライゴン | 2661 | 190 | 205 | 168 | 563 | 162 | 174 | 145 | |||||
382 | サボネア | 1242 | 137 | 156 | 74 | 367 | 120 | 135 | 70 | |||||
383 | ノクタス | 2298 | 172 | 221 | 115 | 508 | 147 | 187 | 103 | |||||
384 | チルット | 824 | 128 | 76 | 132 | 336 | 113 | 72 | 116 | |||||
385 | チルタリス | 2004 | 181 | 141 | 201 | 523 | 154 | 123 | 171 | |||||
386 | メガチルタリス | 3163 | 181 | 222 | 218 | 621 | 154 | 187 | 184 | |||||
387 | ザングース | 2418 | 177 | 222 | 124 | 523 | 151 | 187 | 110 | |||||
388 | ハブネーク | 2105 | 177 | 196 | 118 | 491 | 151 | 167 | 105 | |||||
389 | ルナトーン | 2327 | 207 | 178 | 153 | 538 | 175 | 153 | 133 | |||||
390 | ソルロック | 2327 | 207 | 178 | 153 | 538 | 175 | 153 | 133 | |||||
391 | ドジョッチ | 819 | 137 | 93 | 82 | 312 | 120 | 85 | 77 | |||||
392 | ナマズン | 2075 | 242 | 151 | 141 | 534 | 203 | 131 | 123 | |||||
393 | ヘイガニ | 1230 | 125 | 141 | 99 | 365 | 110 | 123 | 90 | |||||
394 | シザリガー | 2474 | 160 | 224 | 142 | 526 | 138 | 189 | 124 | |||||
395 | ヤジロン | 787 | 120 | 77 | 124 | 321 | 106 | 73 | 110 | |||||
396 | ネンドール | 1971 | 155 | 140 | 229 | 524 | 134 | 122 | 193 | |||||
397 | リリーラ | 1291 | 165 | 105 | 150 | 420 | 142 | 95 | 130 | |||||
398 | ユレイドル | 2211 | 200 | 152 | 194 | 546 | 169 | 132 | 165 | |||||
399 | アノプス | 1529 | 128 | 176 | 100 | 404 | 113 | 151 | 91 | |||||
400 | アーマルド | 2848 | 181 | 222 | 174 | 577 | 154 | 187 | 149 | |||||
401 | ヒンバス | 274 | 85 | 29 | 85 | 199 | 79 | 35 | 79 | |||||
402 | ミロカロス | 3005 | 216 | 192 | 219 | 627 | 182 | 164 | 185 | |||||
403 | ポワルン | 1632 | 172 | 139 | 139 | 450 | 147 | 122 | 122 | |||||
404 | 1632 | 172 | 139 | 139 | 450 | 147 | 122 | 122 | ||||||
405 | 1632 | 172 | 139 | 139 | 450 | 147 | 122 | 122 | ||||||
406 | 1632 | 172 | 139 | 139 | 450 | 147 | 122 | 122 | ||||||
407 | カクレオン | 2047 | 155 | 161 | 189 | 505 | 134 | 139 | 161 | |||||
408 | カゲボウズ | 1018 | 127 | 138 | 65 | 330 | 112 | 121 | 63 | |||||
409 | ジュペッタ | 2298 | 162 | 218 | 126 | 506 | 139 | 184 | 111 | |||||
410 | メガジュペッタ | 3594 | 162 | 312 | 160 | 634 | 139 | 258 | 138 | |||||
411 | ヨマワル | 706 | 85 | 70 | 162 | 317 | 79 | 67 | 140 | |||||
412 | サマヨール | 1591 | 120 | 124 | 234 | 478 | 106 | 110 | 197 | |||||
413 | トロピウス | 1941 | 223 | 136 | 163 | 522 | 188 | 119 | 141 | |||||
414 | チリーン | 2283 | 181 | 177 | 170 | 528 | 154 | 152 | 146 | |||||
415 | アブソル | 2526 | 163 | 246 | 120 | 529 | 140 | 206 | 107 | |||||
416 | メガアブソル | 3301 | 163 | 314 | 130 | 607 | 140 | 260 | 115 | |||||
417 | ソーナノ | 534 | 216 | 41 | 86 | 343 | 182 | 44 | 80 | |||||
418 | ユキワラシ | 888 | 137 | 95 | 95 | 327 | 120 | 87 | 87 | |||||
419 | オニゴーリ | 2105 | 190 | 162 | 162 | 514 | 162 | 140 | 140 | |||||
420 | メガオニゴーリ | 3229 | 190 | 252 | 168 | 610 | 162 | 211 | 145 | |||||
421 | タマザラシ | 962 | 172 | 95 | 90 | 357 | 147 | 87 | 83 | |||||
422 | トドグラー | 1714 | 207 | 137 | 132 | 476 | 175 | 120 | 116 | |||||
423 | トドゼルガ | 2726 | 242 | 182 | 176 | 600 | 203 | 156 | 151 | |||||
424 | パールル | 1270 | 111 | 133 | 135 | 379 | 99 | 117 | 119 | |||||
425 | ハンテール | 2340 | 146 | 197 | 179 | 522 | 127 | 168 | 153 | |||||
426 | サクラビス | 2494 | 146 | 211 | 179 | 536 | 127 | 179 | 153 | |||||
427 | ジーランス | 2528 | 225 | 162 | 203 | 590 | 189 | 140 | 172 | |||||
428 | ラブカス | 848 | 125 | 81 | 128 | 334 | 110 | 76 | 113 | |||||
429 | タツベイ | 1156 | 128 | 134 | 93 | 355 | 113 | 118 | 85 | |||||
430 | コモルー | 2031 | 163 | 172 | 155 | 490 | 140 | 148 | 134 | |||||
431 | ボーマンダ | 3749 | 216 | 277 | 168 | 661 | 182 | 231 | 145 | |||||
432 | メガボーマンダ | 5031 | 216 | 310 | 251 | 777 | 182 | 257 | 210 | |||||
433 | ダンバル | 976 | 120 | 96 | 132 | 348 | 106 | 88 | 116 | |||||
434 | メタング | 1721 | 155 | 138 | 176 | 469 | 134 | 121 | 151 | |||||
435 | メタグロス | 3791 | 190 | 257 | 228 | 675 | 162 | 215 | 192 | |||||
436 | メガメタグロス | 4846 | 190 | 300 | 281 | 771 | 162 | 249 | 234 | |||||
437 | レジロック | 3122 | 190 | 179 | 309 | 678 | 162 | 153 | 256 | |||||
438 | レジアイス | 3122 | 190 | 179 | 309 | 678 | 162 | 153 | 256 | |||||
439 | レジスチル | 2447 | 190 | 143 | 285 | 618 | 162 | 125 | 237 | |||||
440 | ラティアス | 3510 | 190 | 228 | 246 | 664 | 162 | 192 | 206 | |||||
441 | メガラティアス | 4801 | 190 | 289 | 297 | 776 | 162 | 240 | 247 | |||||
442 | ラティオス | 3812 | 190 | 268 | 212 | 670 | 162 | 224 | 179 | |||||
443 | メガラティオス | 5007 | 190 | 335 | 241 | 766 | 162 | 277 | 202 | |||||
444 | カイオーガ | 4115 | 205 | 270 | 227 | 702 | 173 | 225 | 192 | |||||
445 | 5237 | 205 | 331 | 251 | 787 | 173 | 273 | 211 | ||||||
446 | グラードン | 4115 | 205 | 270 | 227 | 702 | 173 | 225 | 192 | |||||
447 | 5237 | 205 | 331 | 251 | 787 | 173 | 273 | 211 | ||||||
448 | レックウザ | 3826 | 212 | 284 | 170 | 666 | 179 | 236 | 146 | |||||
449 | メガレックウザ | 5043 | 212 | 354 | 196 | 762 | 179 | 292 | 167 | |||||
450 | ジラーチ | 3265 | 225 | 210 | 210 | 645 | 189 | 178 | 178 | |||||
451 | 2580 | 137 | 414 | 46 | 597 | 120 | 339 | 48 | ||||||
452 | 2274 | 137 | 144 | 330 | 611 | 120 | 126 | 273 | ||||||
453 | 3160 | 137 | 345 | 115 | 597 | 120 | 285 | 103 | ||||||
454 | 2879 | 137 | 230 | 218 | 585 | 120 | 194 | 184 |
コメント
コメントを投稿