この記事の続きです。
表で乗せようとすると重いので地方ごとに別々でリストを載せていきます。
Lv.40(CPM=0.79030001),H個体値15,A個体値15,B個体値15の理想状態で計算した結果を載せておきます。
なにか
気になる点,載せてほしいデータ,ミス,勘違いなどあったら気軽にコメントまでお願いします。
【小リンク集】
種族値,実数値,CPを計算してみた話
カントー地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ジョウト地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ホウエン地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
シンオウ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
イッシュ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
カロス地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
アローラ地方+αのポケモン,CP,種族値,実数値リスト
カロス地方
No.
|
PoKe'MoN
|
icon
|
タイプ
1
|
タイプ
2
| |
CP
|
GO
H種
|
GO
A種
|
GO
B種
|
GO
sum
| |
GO
H実
|
GO
A実
|
GO
B実
|
760 | ハリマロン | | | | | 1096 | 148 | 110 | 106 | 364 | | 128 | 99 | 96 |
761 | ハリボーグ | | | | | 1719 | 156 | 146 | 156 | 458 | | 135 | 127 | 135 |
762 | ブリガロン | | | | | 2954 | 204 | 201 | 204 | 609 | | 173 | 171 | 173 |
763 | フォッコ | | | | | 1028 | 120 | 116 | 102 | 338 | | 106 | 104 | 92 |
764 | テールナー | | | | | 1813 | 153 | 171 | 130 | 454 | | 132 | 147 | 115 |
765 | マフォクシー | | | | | 1823 | 181 | 131 | 189 | 501 | | 154 | 115 | 161 |
766 | ケロマツ | | | | | 992 | 121 | 122 | 84 | 327 | | 107 | 108 | 78 |
767 | ゲコガシラ | | | | | 1636 | 144 | 168 | 114 | 426 | | 125 | 145 | 102 |
768 | ゲッコウガ | | | | | 2654 | 176 | 223 | 152 | 551 | | 150 | 188 | 132 |
769 |
| | | | | 3984 | 176 | 339 | 155 | 670 | | 150 | 280 | 134 |
770 | ホルビー | | | | | 553 | 116 | 68 | 72 | 256 | | 103 | 66 | 69 |
771 | ホルード | | | | | 1509 | 198 | 112 | 155 | 465 | | 168 | 100 | 134 |
772 | ヤヤコマ | | | | | 800 | 128 | 95 | 80 | 303 | | 113 | 87 | 75 |
773 | ヒノヤコマ | | | | | 1469 | 158 | 145 | 110 | 413 | | 136 | 126 | 99 |
774 | ファイアロー | | | | | 2205 | 186 | 176 | 155 | 517 | | 158 | 151 | 134 |
775 | コフキムシ | | | | | 492 | 116 | 63 | 63 | 242 | | 103 | 62 | 62 |
776 | コフーライ | | | | | 479 | 128 | 48 | 89 | 265 | | 113 | 50 | 82 |
777 | ビビヨン | | | | | 1855 | 190 | 176 | 103 | 469 | | 162 | 151 | 93 |
778 | シシコ | | | | | 1425 | 158 | 139 | 112 | 409 | | 136 | 122 | 100 |
779 | カエンジシ | | | | | 2767 | 200 | 221 | 149 | 570 | | 169 | 187 | 130 |
780 | フラベベ | | | | | 1063 | 127 | 108 | 120 | 355 | | 112 | 97 | 107 |
781 | フラエッテ | | | | | 1532 | 144 | 136 | 151 | 431 | | 125 | 119 | 131 |
782 | フラージェス | | | | | 3234 | 186 | 212 | 244 | 642 | | 158 | 179 | 205 |
783 | メェークル | | | | | 1250 | 165 | 123 | 102 | 390 | | 142 | 109 | 92 |
784 | ゴーゴート | | | | | 2798 | 265 | 196 | 146 | 607 | | 221 | 167 | 127 |
785 | ヤンチャム | | | | | 1489 | 167 | 145 | 107 | 419 | | 143 | 126 | 96 |
786 | ゴロンダ | | | | | 2902 | 216 | 226 | 146 | 588 | | 182 | 190 | 127 |
787 | トリミアン | | | | | 2111 | 181 | 164 | 167 | 512 | | 154 | 141 | 144 |
788 | ニャスパー | | | | | 1259 | 158 | 120 | 114 | 392 | | 136 | 107 | 102 |
789 | ニャオニクス♂ | | | | | 2124 | 179 | 166 | 167 | 512 | | 153 | 143 | 144 |
790 | ニャオニクス♀ | | | | | 2124 | 179 | 166 | 167 | 512 | | 153 | 143 | 144 |
791 | ヒトツキ | | | | | 1390 | 128 | 135 | 139 | 402 | | 113 | 119 | 122 |
792 | ニダンギル | | | | | 2443 | 153 | 188 | 206 | 547 | | 132 | 160 | 175 |
793 |
| | | | | 2637 | 155 | 291 | 97 | 543 | | 134 | 242 | 89 |
794 |
| | | | | 1595 | 155 | 97 | 291 | 543 | | 134 | 89 | 242 |
795 | シュシュプ | | | | | 1252 | 186 | 110 | 113 | 409 | | 158 | 99 | 101 |
796 | フワフレン | | | | | 2341 | 226 | 173 | 150 | 549 | | 190 | 149 | 130 |
797 | ペロッパフ | | | | | 1179 | 158 | 109 | 119 | 386 | | 136 | 98 | 106 |
798 | ペロリーム | | | | | 2199 | 193 | 168 | 163 | 524 | | 164 | 145 | 141 |
799 | マーイーカ | | | | | 927 | 142 | 98 | 95 | 335 | | 124 | 89 | 87 |
800 | カラマネロ | | | | | 2359 | 200 | 177 | 165 | 542 | | 169 | 152 | 142 |
801 | カメテテ | | | | | 946 | 123 | 96 | 120 | 339 | | 109 | 88 | 107 |
802 | ガメノデス | | | | | 2675 | 176 | 194 | 205 | 575 | | 150 | 165 | 174 |
803 | クズモー | | | | | 1063 | 137 | 109 | 109 | 355 | | 120 | 98 | 98 |
804 | ドラミドロ | | | | | 2383 | 163 | 177 | 207 | 547 | | 140 | 152 | 175 |
805 | ウデッポウ | | | | | 1088 | 137 | 108 | 117 | 362 | | 120 | 97 | 104 |
806 | ブロスター | | | | | 2763 | 174 | 221 | 171 | 566 | | 149 | 187 | 147 |
807 | エリキテル | | | | | 933 | 127 | 115 | 78 | 320 | | 112 | 103 | 73 |
808 | エレザード | | | | | 2600 | 158 | 219 | 168 | 545 | | 136 | 185 | 145 |
809 | チゴラス | | | | | 1635 | 151 | 158 | 123 | 432 | | 131 | 137 | 109 |
810 | ガチゴラス | | | | | 3128 | 193 | 227 | 191 | 611 | | 164 | 191 | 163 |
811 | アマルス | | | | | 1363 | 184 | 124 | 109 | 417 | | 157 | 110 | 98 |
812 | アマルルガ | | | | | 2802 | 265 | 186 | 163 | 614 | | 221 | 159 | 141 |
813 | ニンフィア | | | | | 3069 | 216 | 203 | 205 | 624 | | 182 | 172 | 174 |
814 | ルチャブル | | | | | 2410 | 186 | 195 | 153 | 534 | | 158 | 166 | 133 |
815 | デデンネ | | | | | 1841 | 167 | 164 | 134 | 465 | | 143 | 141 | 118 |
816 | メレシー | | | | | 1467 | 137 | 95 | 285 | 517 | | 120 | 87 | 237 |
817 | ヌメラ | | | | | 976 | 128 | 101 | 112 | 341 | | 113 | 92 | 100 |
818 | ヌメイラ | | | | | 2037 | 169 | 159 | 176 | 504 | | 145 | 138 | 151 |
819 | ヌメルゴン | | | | | 3505 | 207 | 220 | 242 | 669 | | 175 | 186 | 203 |
820 | クレッフィ | | | | | 1949 | 149 | 160 | 179 | 488 | | 129 | 138 | 153 |
821 | ボクレー | | | | | 1123 | 125 | 125 | 103 | 353 | | 110 | 111 | 93 |
822 | オーロット | | | | | 2559 | 198 | 201 | 154 | 553 | | 168 | 171 | 134 |
823 |
| | | | | 1202 | 127 | 122 | 124 | 373 | | 112 | 108 | 110 |
824 |
| | | | | 1222 | 135 | 121 | 123 | 379 | | 118 | 107 | 109 |
825 |
| | | | | 1244 | 144 | 120 | 122 | 386 | | 125 | 107 | 108 |
826 |
| | | | | 1250 | 153 | 118 | 120 | 391 | | 132 | 105 | 107 |
827 |
| | | | | 2254 | 146 | 171 | 219 | 536 | | 127 | 147 | 185 |
828 |
| | | | | 2390 | 163 | 175 | 213 | 551 | | 140 | 150 | 180 |
829 |
| | | | | 2521 | 181 | 179 | 206 | 566 | | 154 | 153 | 175 |
830 |
| | | | | 2633 | 198 | 182 | 200 | 580 | | 168 | 156 | 170 |
831 | カチコール | | | | | 1215 | 146 | 117 | 120 | 383 | | 127 | 104 | 107 |
832 | クレベース | | | | | 3198 | 216 | 196 | 240 | 652 | | 182 | 167 | 202 |
833 | オンバット | | | | | 667 | 120 | 83 | 73 | 276 | | 106 | 77 | 70 |
834 | オンバーン | | | | | 2764 | 198 | 205 | 175 | 578 | | 168 | 174 | 150 |
835 | ゼルネアス | | | | | 3774 | 245 | 250 | 185 | 680 | | 205 | 209 | 158 |
836 | イベルタル | | | | | 3774 | 245 | 250 | 185 | 680 | | 205 | 209 | 158 |
837 | ジガルデ(10%) | | | | | 2375 | 144 | 205 | 173 | 522 | | 125 | 174 | 149 |
838 | ジガルデ(50%) | | | | | 3410 | 239 | 203 | 232 | 674 | | 200 | 172 | 195 |
839 |
| | | | | 3713 | 389 | 184 | 206 | 779 | | 319 | 157 | 175 |
840 | ディアンシー | | | | | 2734 | 137 | 190 | 285 | 612 | | 120 | 162 | 237 |
841 |
| | | | | 4346 | 137 | 342 | 235 | 714 | | 120 | 282 | 198 |
842 |
| | | | | 4775 | 190 | 341 | 210 | 741 | | 162 | 281 | 178 |
843 |
| | | | | 4014 | 190 | 287 | 206 | 683 | | 162 | 239 | 175 |
844 | ボルケニオン | | | | | 3628 | 190 | 252 | 216 | 658 | | 162 | 211 | 183 |
コメント
コメントを投稿