【ポケモンGO】アローラ地方+αのポケモン,CP,種族値,実数値リスト
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
この記事の続きです。
表で乗せようとすると重いので地方ごとに別々でリストを載せていきます。
Lv.40(CPM=0.79030001),H個体値15,A個体値15,B個体値15の理想状態で計算した結果を載せておきます。
なにか気になる点,載せてほしいデータ,ミス,勘違いなどあったら気軽にコメントまでお願いします。
【小リンク集】
種族値,実数値,CPを計算してみた話
カントー地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ジョウト地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ホウエン地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
シンオウ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
イッシュ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
カロス地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
アローラ地方+αのポケモン,CP,種族値,実数値リスト
※メルメタルは実機と一致してないので注意。
表で乗せようとすると重いので地方ごとに別々でリストを載せていきます。
Lv.40(CPM=0.79030001),H個体値15,A個体値15,B個体値15の理想状態で計算した結果を載せておきます。
なにか気になる点,載せてほしいデータ,ミス,勘違いなどあったら気軽にコメントまでお願いします。
【小リンク集】
種族値,実数値,CPを計算してみた話
カントー地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ジョウト地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
ホウエン地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
シンオウ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
イッシュ地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
カロス地方のポケモン,CP,種族値,実数値リスト
アローラ地方+αのポケモン,CP,種族値,実数値リスト
※メルメタルは実機と一致してないので注意。
アローラ地方+α
No.
|
PoKe'MoN
|
icon
|
タイプ
1
|
タイプ
2
|
CP
|
GO
H種
|
GO
A種
|
GO
B種
|
GO
sum
|
GO
H実
|
GO
A実
|
GO
B実
|
845 | モクロー | 1058 | 169 | 102 | 99 | 370 | 145 | 92 | 90 | |||||
846 | フクスロー | 1725 | 186 | 142 | 139 | 467 | 158 | 124 | 122 | |||||
847 | ジュナイパー | 2775 | 186 | 210 | 179 | 575 | 158 | 178 | 153 | |||||
848 | ニャビー | 1035 | 128 | 128 | 79 | 335 | 113 | 113 | 74 | |||||
849 | ニャヒート | 1710 | 163 | 174 | 103 | 440 | 140 | 149 | 93 | |||||
850 | ガオガエン | 2996 | 216 | 214 | 175 | 605 | 182 | 181 | 150 | |||||
851 | アシマリ | 1129 | 137 | 120 | 103 | 360 | 120 | 107 | 93 | |||||
852 | オシャマリ | 1960 | 155 | 168 | 158 | 481 | 134 | 145 | 137 | |||||
853 | アシレーヌ | 3200 | 190 | 232 | 195 | 617 | 162 | 195 | 166 | |||||
854 | ツツケラ | 856 | 111 | 127 | 59 | 297 | 99 | 112 | 58 | |||||
855 | ケララッパ | 1478 | 146 | 159 | 100 | 405 | 127 | 138 | 91 | |||||
856 | ドデカバシ | 2689 | 190 | 222 | 146 | 558 | 162 | 187 | 127 | |||||
857 | ヤングース | 880 | 134 | 122 | 56 | 312 | 117 | 108 | 56 | |||||
858 | デカグース | 2185 | 204 | 194 | 113 | 511 | 173 | 165 | 101 | |||||
859 | アゴジムシ | 984 | 132 | 115 | 85 | 332 | 116 | 103 | 79 | |||||
860 | デンジムシ | 1697 | 149 | 145 | 161 | 455 | 129 | 126 | 139 | |||||
861 | クワガノン | 3117 | 184 | 254 | 158 | 596 | 157 | 213 | 137 | |||||
862 | マケンカニ | 1363 | 132 | 150 | 104 | 386 | 116 | 130 | 94 | |||||
863 | ケケンカニ | 2907 | 219 | 231 | 138 | 588 | 184 | 194 | 121 | |||||
864 | 2333 | 181 | 196 | 145 | 522 | 154 | 167 | 126 | ||||||
865 | 2333 | 181 | 196 | 145 | 522 | 154 | 167 | 126 | ||||||
866 | 2333 | 181 | 196 | 145 | 522 | 154 | 167 | 126 | ||||||
867 | 2333 | 181 | 196 | 145 | 522 | 154 | 167 | 126 | ||||||
868 | アブリー | 888 | 120 | 110 | 81 | 311 | 106 | 99 | 76 | |||||
869 | アブリボン | 2200 | 155 | 198 | 146 | 499 | 134 | 168 | 127 | |||||
870 | イワンコ | 950 | 128 | 117 | 78 | 323 | 113 | 104 | 73 | |||||
871 | 2678 | 181 | 231 | 140 | 552 | 154 | 194 | 122 | ||||||
872 | 2744 | 198 | 218 | 152 | 568 | 168 | 184 | 132 | ||||||
873 | 2701 | 181 | 234 | 139 | 554 | 154 | 197 | 122 | ||||||
874 | 346 | 128 | 46 | 43 | 217 | 113 | 48 | 46 | ||||||
875 | 3232 | 128 | 255 | 242 | 625 | 113 | 213 | 203 | ||||||
876 | ヒドイデ | 972 | 137 | 98 | 110 | 345 | 120 | 89 | 99 | |||||
877 | ドヒドイデ | 1685 | 137 | 114 | 273 | 524 | 120 | 102 | 228 | |||||
878 | ドロバンコ | 1892 | 172 | 175 | 121 | 468 | 147 | 150 | 107 | |||||
879 | バンバドロ | 3046 | 225 | 214 | 174 | 613 | 189 | 181 | 149 | |||||
880 | シズクモ | 714 | 116 | 72 | 117 | 305 | 103 | 69 | 104 | |||||
881 | オニシズクモ | 1827 | 169 | 126 | 219 | 514 | 145 | 111 | 185 | |||||
882 | カリキリ | 741 | 120 | 100 | 64 | 284 | 106 | 91 | 62 | |||||
883 | ラランテス | 2398 | 172 | 192 | 169 | 533 | 147 | 164 | 145 | |||||
884 | ネマシュ | 1033 | 120 | 108 | 119 | 347 | 106 | 97 | 106 | |||||
885 | マシェード | 1861 | 155 | 154 | 168 | 477 | 134 | 134 | 145 | |||||
886 | ヤトウモリ | 1122 | 134 | 136 | 80 | 350 | 117 | 119 | 75 | |||||
887 | エンニュート | 2479 | 169 | 228 | 130 | 527 | 145 | 192 | 115 | |||||
888 | ヌイコグマ | 1352 | 172 | 136 | 95 | 403 | 147 | 119 | 87 | |||||
889 | キテルグマ | 3117 | 260 | 226 | 141 | 627 | 217 | 190 | 123 | |||||
890 | アマカジ | 470 | 123 | 55 | 69 | 247 | 109 | 55 | 66 | |||||
891 | アママイコ | 757 | 141 | 78 | 94 | 313 | 123 | 73 | 86 | |||||
892 | アマージョ | 2964 | 176 | 222 | 195 | 593 | 150 | 187 | 166 | |||||
893 | キュワワー | 2115 | 139 | 165 | 215 | 519 | 121 | 142 | 182 | |||||
894 | ヤレユータン | 2450 | 207 | 168 | 192 | 567 | 175 | 145 | 164 | |||||
895 | ナゲツケサル | 3033 | 225 | 222 | 160 | 607 | 189 | 187 | 138 | |||||
896 | コソクムシ | 502 | 93 | 67 | 74 | 234 | 85 | 65 | 70 | |||||
897 | グソクムシャ | 3162 | 181 | 218 | 226 | 625 | 154 | 184 | 190 | |||||
898 | スナバァ | 1233 | 146 | 120 | 118 | 384 | 127 | 107 | 105 | |||||
899 | シロデスナ | 2444 | 198 | 178 | 178 | 554 | 168 | 153 | 153 | |||||
900 | ナマコブシ | 1372 | 146 | 97 | 224 | 467 | 127 | 89 | 189 | |||||
901 | タイプ:ヌル | 2664 | 216 | 184 | 184 | 584 | 182 | 157 | 157 | |||||
902 | シルヴァディ | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
903 | シルヴァディ悪 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
904 | シルヴァディ電 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
905 | シルヴァディ毒 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
906 | シルヴァディ竜 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
907 | シルヴァディ超 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
908 | シルヴァディ妖 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
909 | シルヴァディ鋼 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
910 | シルヴァディ飛 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
911 | シルヴァディ炎 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
912 | シルヴァディ岩 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
913 | シルヴァディ闘 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
914 | シルヴァディ氷 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
915 | シルヴァディ草 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
916 | シルヴァディ水 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
917 | シルヴァディ虫 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
918 | シルヴァディ霊 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
919 | シルヴァディ地 | 2950 | 216 | 198 | 198 | 612 | 182 | 168 | 168 | |||||
920 | メテノ(コア) | 2292 | 155 | 218 | 131 | 504 | 134 | 184 | 115 | |||||
921 | メテノ | 1542 | 155 | 116 | 194 | 465 | 134 | 104 | 165 | |||||
922 | ネッコアラ | 2582 | 163 | 216 | 165 | 544 | 140 | 183 | 142 | |||||
923 | バクガメス | 2218 | 155 | 165 | 214 | 534 | 134 | 142 | 181 | |||||
924 | トゲデマル | 2160 | 163 | 190 | 145 | 498 | 140 | 162 | 126 | |||||
925 | ミミッキュ | 2225 | 146 | 177 | 199 | 522 | 127 | 152 | 169 | |||||
926 | ハギギシリ | 2389 | 169 | 208 | 145 | 522 | 145 | 176 | 126 | |||||
927 | ジジーロン | 2914 | 186 | 231 | 164 | 581 | 158 | 194 | 141 | |||||
928 | ダダリン | 2950 | 172 | 233 | 179 | 584 | 147 | 196 | 153 | |||||
929 | ジャラコ | 969 | 128 | 102 | 108 | 338 | 113 | 92 | 97 | |||||
930 | ジャランゴ | 1686 | 146 | 145 | 162 | 453 | 127 | 126 | 140 | |||||
931 | ジャラランガ | 3309 | 181 | 222 | 240 | 643 | 154 | 187 | 202 | |||||
932 | カプ・コケコ | 3168 | 172 | 250 | 181 | 603 | 147 | 209 | 155 | |||||
933 | カプ・テテフ | 3494 | 172 | 259 | 208 | 639 | 147 | 217 | 176 | |||||
934 | カプ・ブルル | 3419 | 172 | 249 | 215 | 636 | 147 | 209 | 182 | |||||
935 | カプ・レヒレ | 2857 | 172 | 189 | 254 | 615 | 147 | 161 | 213 | |||||
936 | コスモッグ | 432 | 125 | 54 | 57 | 236 | 110 | 55 | 57 | |||||
937 | コスモウム | 817 | 125 | 54 | 242 | 421 | 110 | 55 | 203 | |||||
938 | ソルガレオ | 4035 | 263 | 255 | 191 | 709 | 219 | 213 | 163 | |||||
939 | ルナアーラ | 4035 | 263 | 255 | 191 | 709 | 219 | 213 | 163 | |||||
940 | ウツロイド | 3949 | 240 | 249 | 210 | 699 | 201 | 209 | 178 | |||||
941 | マッシブーン | 4128 | 237 | 259 | 216 | 712 | 199 | 217 | 183 | |||||
942 | フェローチェ | 2842 | 174 | 316 | 85 | 575 | 149 | 262 | 79 | |||||
943 | デンジュモク | 3937 | 195 | 330 | 144 | 669 | 165 | 273 | 126 | |||||
944 | テッカグヤ | 3102 | 219 | 207 | 199 | 625 | 184 | 175 | 169 | |||||
945 | カミツルギ | 4391 | 153 | 355 | 200 | 708 | 132 | 292 | 170 | |||||
946 | アクジキング | 2887 | 440 | 188 | 99 | 727 | 359 | 160 | 90 | |||||
947 | ネクロズマ | 3682 | 219 | 251 | 195 | 665 | 184 | 210 | 166 | |||||
948 | 4075 | 199 | 276 | 220 | 695 | 169 | 230 | 186 | ||||||
949 | 4075 | 199 | 276 | 220 | 695 | 169 | 230 | 186 | ||||||
950 | 4647 | 199 | 336 | 195 | 730 | 169 | 277 | 166 | ||||||
951 | マギアナ | 3615 | 190 | 246 | 225 | 661 | 162 | 206 | 190 | |||||
952 | マーシャドー | 3730 | 207 | 265 | 190 | 662 | 175 | 221 | 162 | |||||
953 | ベベノム | 1640 | 167 | 145 | 133 | 445 | 143 | 126 | 117 | |||||
954 | アーゴヨン | 3173 | 177 | 263 | 159 | 599 | 151 | 220 | 138 | |||||
955 | ツンデツンデ | 3294 | 156 | 213 | 298 | 667 | 135 | 180 | 247 | |||||
956 | ズガドーン | 3297 | 142 | 315 | 148 | 605 | 124 | 261 | 129 | |||||
957 | ゼラオラ | 3419 | 204 | 252 | 177 | 633 | 173 | 211 | 152 | |||||
958 | メルタン | 1068 | 130 | 118 | 99 | 347 | 114 | 105 | 90 | |||||
959 | メルメタル | 4265 | 286 | 248 | 209 | 743 | 237 | 208 | 177 |
コメント
コメントを投稿